A função da roda motriz da escavadeira é acionar a esteira, fixá-la no motor de deslocamento e transmitir a força motriz do motor de deslocamento para a esteira através da estrutura de engrenagem. Normalmente há 1 roda motriz em cada motor de deslocamento.
Nossos produtos estão de acordo com o padrão de OEM para fabricação.
Pedido (quantidade mínima) :
1PCPagamento :
T/T, Western UnionOrigem do Produto :
CHINACor :
YELLOW, BLACK OR Customer′s RequestPorto de embarque :
XIAMENTempo de espera :
21Days
As quatro rodas referem-se a: rolos, rodas motrizes, rodas intermediárias e polias transportadoras. Um cinto refere-se aos trilhos. Como o nome sugere, os roletes atuam como suporte e estão localizados entre a superfície inferior da viga esquerda/direita da estrutura do chassi e a esteira. De acordo com a tonelagem da escavadeira, geralmente há de 5 a 10 de um lado. A roda motriz desempenha a função de acionar a pista, que é fixada no motor de deslocamento, e o acionamento do motor de deslocamento é transmitido à pista através da estrutura de engrenagem, geralmente uma em cada motor de deslocamento. As rodas-guia atuam como guias das esteiras, localizadas na extremidade oposta das rodas motrizes, geralmente duas por escavadeira. O rolo transportador desempenha a função de sustentar a esteira e, de acordo com a tonelagem da escavadeira, geralmente há 1-2 rolos transportadores de um lado.
Lista de números de peças de escavadeiras e rolos de esteira Komatsu:
Rolos (CR = rolo transportador, SF = rolo de esteira com flange único, DF = rolo de esteira com flange duplo) | ||||||
Escavadeiras Komatsu | ||||||
Aplicativo | Número da peça Usco | Posição | Alternativas Nos. | Berco Ref. | Referência do ITM | Notas |
D40, D50 | 140-30-00053 | SF | 131-30-000343 | KM859 | A4060000M00 | |
140-30-00063 | DF | 131-30-000353 | KM860 | B4060000M00 | ||
141-30-00073 | CR | KM103 | C4060100M00 | |||
D65 | 141-30-00575 | SF | 141-30-00576,-00578 | KM868 | A4065000M00 | |
141-30-00585 | DF | 141-30-00586,-00588 | KM869 | B4065000M00 | ||
141-30-00563 | CR | 141-30-00565,-00568 | KM118 | C40651A0M00 | ||
D65E-12 | 14X-30-00081 | SF | 14X-30-00082,-14100 | KM2101 | A40650E0M00 | |
D65EX-12 | 14X-30-00091 | DF | 14X-30-00092,-14200 | KM2102 | B40650E0M00 | |
14X-30-00142 | CR | 14X-30-00140,-00141 | KM2105 | C40651E0M00 | ||
D85 | 155-30-00126 | SF | 155-30-00250, -00127 | KM351 | A40850A0M00 | |
155-30-00116 | DF | 155-30-00240,-00117 | KM353 | B40850A0M00 | ||
155-30-00233 | CR | 155-30-00232,-00234 | KM120 | C40851A0M00 | ||
D155-1 D155-2 | 175-30-00760 | SF | 175-30-00484,-00489 | KM122 | A4015000M00 | |
175-30-00770 | DF | 175-30-00494,-00499 | KM123 | B4015000M00 | ||
175-30-00515 | CR | 175-30-00517,-00471 | KM124 | C40151G0M00 | D155AX-3 | |
D155-3 | 17A-30-00070 | SF | KM2265 | A40159D0M00 | ||
D155AX-3 | 17A-30-00080 | DF | KM2266 | B40159D0M00 | ||
D355 | 195-30-00335 | SF | 195-30-00336 | KM926 | A4035000M00 | |
195-30-00345 | DF | 195-30-00346 | KM927 | B4035000M00 | ||
195-30-00105 | CR | 195-30-00106 | KM578 | C4035100M00 | ||
D275 | 17M-30-00220 | SF | ||||
17M-30-00230 | DF | |||||
195-30-00580 | CR | KM2160 | PC650-5 | |||
D375A-1 | 195-30-00562 | SF | 195-30-00561 | KM1039 | ||
195-30-00572 | DF | 195-30-00571 | KM1040 | |||
195-30-00580 | CR | |||||
D375A-2/3 | 195-30-01051 | SF | 195-30-01011,-01010 | KM1272 | A4037000M00 | |
195-30-01061 | DF | 195-30-01021,-01020 | KM1279 | B4037000M00 | ||
195-30-01041 | CR | 195-30-01040 | KM1281 | C4037100M00 | ||
Escavadeiras Komatsu | ||||||
PC60-5/6 | 201-30-00290 | SF | 201-30-00291 | KM1690 | ||
PC75, PC95 (B1) | VA380 | SF | VA380 | A14010B1M00 | ||
B14010B1M00 | DF | B14010B1M00 | ||||
PC100-120 FAI | 203-30-00222 | SF | 20E-30-K1580 | KM1705 | A40120A0M00 | |
PC120-5 | 203-30-00230 | CR | 203-30-00150 | KM2794 | C4012000M00 | |
PC200-2/3/5/6 PC220-2/3/5/6 PC210-6 | 205-30-K1200 | CR | 20Y-30-00021,-00022 | KM1640 | C40201A0M00 | |
205-30-00171 | SF | 205-30-00172,-76101 | KM1179 | A40200F0M00 | PC200-2 e PC220-2 | |
20Y-30-00130 | ||||||
20Y-30-00011 | SF | 20Y-30-00112, | KM1428 | A40200E0M00 | PC200-3/5/6 PC220-3/5/6 PC210-6 | |
20Y-30-00014 | ||||||
PC300-3/5 | 207-30-15102 | CR | 208-30-00320 | KM1817 | C40301B0M00 | e PC400-5 |
207-30-K1800,-16102 | ||||||
207-30-00140 | ||||||
207-30-00150 | SF | KM1429 | A40300B0M00 | |||
PC400-3/5 | 208-30-00210 | SF | KM1743 | A4040000M00 | ||
PC650-5 | 209-30-00191 | SF | 209-30-00121 | KM2143 | - | |
PC1000 | 21N-30-00023 | SF | KM2503 | |||
21N-30-00030 | CR | |||||
Lista de números de peça do rolo inferior da escavadeira Hitachi | ||||||
Rolos (CR = rolo transportador, SF = rolo de esteira com flange único, DF = rolo de esteira com flange duplo) | ||||||
Aplicativo | Número da peça Usco | Posição | Alternativas Nos. | Berco Ref. | Referência do ITM | Notas |
Hitachi | ||||||
EX60-1 | 9066207 | SF | ||||
EX60-2,3 | 9096970 | SF | A7606000M00 | |||
EX60-1/2/3 | 9108841 | CR | C7606000M00 | |||
EX60-5 | 9177016 | SF | A76060A0M00 | |||
EX60-5 | 9153288 | CR | C76061A0M00 | |||
EX100, EX120 | 9066508 | SF | 9114315 | HT49 | A1813000M00 | |
EX100M, EX150 | 9066691 | SF | A7615000M00 | |||
EX200-2/3 | 9089173 | SF | 9132602, 9114681 | HT50 | A7620000M00 | |
9089636 | CR | AT152079 | ID861 | C15690E0M00 | ||
EX215 | 9134243 | SF | FT3612 | A76200A0M00 | ||
EX220 | 9066509 | SF | HT47 | A7622000M00 | ||
EX300-1 | 9114682 | SF | ||||
9105750 | CR | |||||
EX300-2,5 (B6) | 9066690 | SF | 91.146.199.114.682 | LH696 | A14060A0M00 | Também para 235/B |
9096966 | CR | 9149839, 9062405 | FT278 | C4030000M00 | ||
EX400-5 (B7) | 9115234 | SF | 9115234 | LH90 | A140700AM00 | |
9115233 | CR | 9072634, 71401039 | FT2990 | C7140000M00 | ||
Fiat-Hitachi | ||||||
FH120/130/150 | 4509639 | SF | SJ68 | A21900A0M00 | ||
FH120 | 9105749 | CR | FT2744 | C7615000M00 | ||
FH200 (B5) | 45013640 | SF | 14260870 | KL18 | A1405000M00 |
perfil de companhia
Changte Machinery Parts Co., Ltd é uma coleção de indústria, comércio como uma das empresas de peças modernas, especializada na produção e vendas de peças de escavadeiras e escavadeiras, os principais produtos: peças de chassi, peças vulneráveis, vedações, peças elétricas, motor peças, peças hidráulicas (sistema), peças resistentes ao desgaste, peças de filtro, etc.
Nossos produtos podem ser usados com diversas máquinas, como KOMATSU, CATERPILLAR, HITACHI, SUMITOMO, DOOSAN, HYUNDAI, VOLVO, KATO, JCB, KOBELCO, SANY, XCMG, LiuGong, LIEBHERR, ZOOMLION, SUNWARD, CSAE, WORLD e assim por diante. Também podemos projetar produtos especiais conforme solicitações de nossos clientes. Oferecemos produtos de alta qualidade, prazos de entrega mais curtos e a melhor logística.
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
R: Geralmente, embalamos nossos produtos em caixas brancas neutras e caixas marrons. Se você tiver uma patente registrada legalmente, podemos embalar os produtos em suas caixas de marca após receber suas cartas de autorização.
Q2. Quais são as suas condições de pagamento?
A: T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e embalagens antes de você pagar o saldo.
Q3. Quais são os seus termos de entrega?
R: FOB
Q4. Como sobre o seu tempo de entrega?
R: Geralmente, levará de 20 a 30 dias após o recebimento do pagamento antecipado. O prazo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido.
Q5. Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos. Podemos construir os moldes e acessórios.
Q6. Qual é a sua política de amostra?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes terão que pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q7. Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega
Q8: Como você torna nosso negócio um relacionamento bom e de longo prazo?
R:1. Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir o benefício de nossos clientes;
2. Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles venham